Adobe Dreamweaver,简称“DW”,中文名称梦想编织者,最初为美国Macromedia公司开发,2005年被Adobe公司收购。DW是集网页制作和管理网站于一身的所见即所得网页代码编辑器。利用对 HTML、CSS、JavaScript等内容的支持,设计师和程序员可以在几乎任何地方快速制作和进行网站建设。 网页设计的初学者可能习惯使用漂亮的图片作为网页的背景,但是当人们浏览一些著名、专业的大型商业网站时,会发现其运用最多的是白色、蓝色、黄色等单色,这样会让浏览页显得典雅、大方和温馨,最重要的是极大地增进浏览者开启网页的速度。
一般而言,网页的背景色应该柔和、素雅,配上深色的文字之后,看起来自然、舒适。但如果为了追求醒目的视觉效果,也可以为标题使用较深的背景颜色。下面是关于网页背景色和文字色彩搭配的一些经验值,这些颜色既可作为文字底色,也可以作为标题底色,适度配合不同字体,相信会有不错的效果,希望对用户的网页制作有所帮助。 | 背景色:“#f1fafa” | 适合做正文的背景色,比较淡雅。配以同 色系的蓝色、深灰色或黑色文字都很好。 |
|
| 背景色:“#e8ffe8” | 适合做标题的背景色,搭配同色系的深绿 色标题或黑色文字。 |
|
| 背景色:“#e8e8ff” | 适合做正文的背景色,文字颜色配黑色比 较和谐、醒目。 |
|
| 背景色:“#336699” | 配白色文字比较合适,对比强烈 |
|
| 背景色:“#6699cc” | 适合搭配白色文字,可以作为标题 |
|
| 背景色:“#66cccc” | 适合搭配白色文字,可以作为标题 |
|
| 背景色:“#b45b3e” | 适合搭配白色文字,可以作为标题 |
|
| 背景色:“#479ac7” | 适合搭配白色文字,可以作为标题 |
|
| 背景色:“#00b271” | 配白色文字显得比较干净,可以作为标题 |
|
| 背景色:“#fbfbea” | 配黑色文字比较好看,一般作为正文 |
|
| 背景色:“#d5f3f4” | 配黑色或蓝色文字比较好看,一般作为正文 |
|
| 背景色:“#d7fff0” | 配黑色文字比较好看,一般作为正文 |
|
| 背景色:“#f0dad2” | 配黑色文字比较好看,一般作为正文 |
|
| 背景色:“#ddf3ff” | 配黑色文字比较好看,一般作为正文 |
|
浅绿色背景配上黑色文字或看白色背景配上蓝色文字都很醒目,但前者突出背景色,后者突出文字。红色背景配上白色文字,较深的背景色配上黄色文字,都会更加突显文字。
Adobe Dreamweaver使用所见即所得的接口,亦有HTML(标准通用标记语言下的一个应用)编辑的功能,借助经过简化的智能编码引擎,轻松地创建、编码和管理动态网站。 |